Wind speed today, 05.02.2025 - Light House
Time Light House
05.02.2025 13:52 9.26 m/s
05.02.2025 13:44 9.27 m/s
05.02.2025 13:36 8.77 m/s
05.02.2025 13:28 9.17 m/s
05.02.2025 13:20 8.33 m/s
05.02.2025 13:12 9.01 m/s
05.02.2025 13:04 9.13 m/s
05.02.2025 12:56 8.40 m/s
05.02.2025 12:48 8.50 m/s
05.02.2025 12:40 8.47 m/s
05.02.2025 12:32 8.69 m/s
05.02.2025 12:24 9.33 m/s
05.02.2025 12:16 9.74 m/s
05.02.2025 12:08 9.70 m/s
05.02.2025 12:00 10.15 m/s
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.