Windgeschwindigkeit heute, 05.02.2025 - Leuchtturm
Zeit Leuchtturm
05.02.2025 13:44 9.27 m/s
05.02.2025 13:36 8.77 m/s
05.02.2025 13:28 9.17 m/s
05.02.2025 13:20 8.33 m/s
05.02.2025 13:12 9.01 m/s
05.02.2025 13:04 9.13 m/s
05.02.2025 12:56 8.40 m/s
05.02.2025 12:48 8.50 m/s
05.02.2025 12:40 8.47 m/s
05.02.2025 12:32 8.69 m/s
05.02.2025 12:24 9.33 m/s
05.02.2025 12:16 9.74 m/s
05.02.2025 12:08 9.70 m/s
05.02.2025 12:00 10.15 m/s
05.02.2025 11:52 10.45 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das 91̽»¨ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.