Max. wind speed today, 05.02.2025 - Light House
Time Light House
05.02.2025 10:56 11.10 m/s
05.02.2025 10:48 10.70 m/s
05.02.2025 10:40 10.90 m/s
05.02.2025 10:32 11.50 m/s
05.02.2025 10:24 11.70 m/s
05.02.2025 10:16 11.80 m/s
05.02.2025 10:08 12.00 m/s
05.02.2025 10:00 12.00 m/s
05.02.2025 09:52 12.00 m/s
05.02.2025 09:44 11.80 m/s
05.02.2025 09:36 11.20 m/s
05.02.2025 09:28 11.50 m/s
05.02.2025 09:20 11.60 m/s
05.02.2025 09:12 11.70 m/s
05.02.2025 09:04 11.00 m/s
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.