Max. Windgeschwindigkeit heute, 05.02.2025 - Leuchtturm
Zeit Leuchtturm
05.02.2025 07:52 12.40 m/s
05.02.2025 07:44 11.90 m/s
05.02.2025 07:36 12.40 m/s
05.02.2025 07:28 12.10 m/s
05.02.2025 07:20 11.40 m/s
05.02.2025 07:12 12.10 m/s
05.02.2025 07:04 12.00 m/s
05.02.2025 06:56 12.50 m/s
05.02.2025 06:48 13.30 m/s
05.02.2025 06:40 13.60 m/s
05.02.2025 06:32 14.10 m/s
05.02.2025 06:24 13.00 m/s
05.02.2025 06:16 12.90 m/s
05.02.2025 06:08 13.30 m/s
05.02.2025 06:00 13.00 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das 91̽»¨ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.