Windrichtung heute, 05.02.2025 - Leuchtturm
Zeit Leuchtturm
05.02.2025 12:48 246.50 °
05.02.2025 12:40 241.83 °
05.02.2025 12:32 240.57 °
05.02.2025 12:24 237.33 °
05.02.2025 12:16 238.80 °
05.02.2025 12:08 238.67 °
05.02.2025 12:00 237.00 °
05.02.2025 11:52 236.50 °
05.02.2025 11:44 237.00 °
05.02.2025 11:36 236.80 °
05.02.2025 11:28 237.33 °
05.02.2025 11:20 236.14 °
05.02.2025 11:12 234.80 °
05.02.2025 11:04 233.75 °
05.02.2025 10:56 234.29 °
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das 91̽»¨ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.