Luftdruck heute, 05.02.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
05.02.2025 07:52 1025.85 hPa
05.02.2025 07:44 1025.78 hPa
05.02.2025 07:36 1025.73 hPa
05.02.2025 07:28 1025.62 hPa
05.02.2025 07:20 1025.51 hPa
05.02.2025 07:12 1025.38 hPa
05.02.2025 07:04 1025.31 hPa
05.02.2025 06:56 1025.20 hPa
05.02.2025 06:48 1025.08 hPa
05.02.2025 06:40 1025.04 hPa
05.02.2025 06:32 1025.01 hPa
05.02.2025 06:24 1024.91 hPa
05.02.2025 06:16 1024.78 hPa
05.02.2025 06:08 1024.70 hPa
05.02.2025 06:00 1024.60 hPa
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das 91̽»¨ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.