Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 05.02.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
05.02.2025 09:52 20.05 W/m²
05.02.2025 09:44 14.06 W/m²
05.02.2025 09:36 11.87 W/m²
05.02.2025 09:28 9.50 W/m²
05.02.2025 09:20 7.82 W/m²
05.02.2025 09:12 6.13 W/m²
05.02.2025 09:04 5.23 W/m²
05.02.2025 08:56 4.46 W/m²
05.02.2025 08:48 4.24 W/m²
05.02.2025 08:40 4.00 W/m²
05.02.2025 08:32 4.08 W/m²
05.02.2025 08:24 3.90 W/m²
05.02.2025 08:16 3.94 W/m²
05.02.2025 08:08 3.86 W/m²
05.02.2025 08:00 3.91 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das 91̽»¨ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.