Summe Globalstrahlung heute, 05.02.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
05.02.2025 10:56 0.07676 kWh/m²
05.02.2025 10:48 0.06979 kWh/m²
05.02.2025 10:40 0.06402 kWh/m²
05.02.2025 10:32 0.05887 kWh/m²
05.02.2025 10:24 0.05395 kWh/m²
05.02.2025 10:16 0.04979 kWh/m²
05.02.2025 10:08 0.04515 kWh/m²
05.02.2025 10:00 0.04191 kWh/m²
05.02.2025 09:52 0.03924 kWh/m²
05.02.2025 09:44 0.03707 kWh/m²
05.02.2025 09:36 0.03531 kWh/m²
05.02.2025 09:28 0.03392 kWh/m²
05.02.2025 09:20 0.03272 kWh/m²
05.02.2025 09:12 0.03181 kWh/m²
05.02.2025 09:04 0.03106 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das 91̽»¨ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.