Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 05.02.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
05.02.2025 07:44 3.89 W/m²
05.02.2025 07:36 3.84 W/m²
05.02.2025 07:28 3.89 W/m²
05.02.2025 07:20 3.88 W/m²
05.02.2025 07:12 3.95 W/m²
05.02.2025 07:04 3.88 W/m²
05.02.2025 06:56 3.95 W/m²
05.02.2025 06:48 4.02 W/m²
05.02.2025 06:40 3.91 W/m²
05.02.2025 06:32 4.00 W/m²
05.02.2025 06:24 3.96 W/m²
05.02.2025 06:16 3.93 W/m²
05.02.2025 06:08 4.02 W/m²
05.02.2025 06:00 4.17 W/m²
05.02.2025 05:52 3.88 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das 91̽»¨ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.