Summe Globalstrahlung heute, 05.02.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
05.02.2025 07:44 0.02563 kWh/m²
05.02.2025 07:36 0.02511 kWh/m²
05.02.2025 07:28 0.02460 kWh/m²
05.02.2025 07:20 0.02408 kWh/m²
05.02.2025 07:12 0.02356 kWh/m²
05.02.2025 07:04 0.02303 kWh/m²
05.02.2025 06:56 0.02251 kWh/m²
05.02.2025 06:48 0.02198 kWh/m²
05.02.2025 06:40 0.02146 kWh/m²
05.02.2025 06:32 0.02093 kWh/m²
05.02.2025 06:24 0.02040 kWh/m²
05.02.2025 06:16 0.01987 kWh/m²
05.02.2025 06:08 0.01934 kWh/m²
05.02.2025 06:00 0.01879 kWh/m²
05.02.2025 05:52 0.01825 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das 91̽»¨ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.