M.Sc. Tobias Hahn (er/ihn)
Wissenschaftlicher Koordinator & Promotionsstudent
Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie
AGs Cabo-Verde Kooperation und Ozean-Atmosphäre-Wechselwirkung & Mariner Kohlenstoffkreislauf
Kontakt
91̽»¨ Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel
Chemische Ozeanographie (FB2, CH)
Gebäude 5, Raum 3.505
Wischhofstraße 1-3
D-24148 Kiel
Tel.: 0431/600-1472
E-Mail: thahn(at)geomar.de
ORCID:
RG:
LN:
Persönliche Daten
- Geburtsort: Halle/Saale
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch (Grundkenntnisse), Norwegisch (Grundkenntnisse)
Forschungsinteressen
- Gasaustausch von O2 und CO2 im Oberflächenozean und der Einfluss auf den marinen Kohlenstoff- und Sauerstoffkreislauf
- Chemische Analytik des marinen Sauerstoff- und Kohlenstoffkreislaufs (pCO2, DIC, TA, pH)
- Beobachtende Chemische Ozeanographie, darunter Entwicklung und Einsatz von Messsensoren auf Beobachtungsplatformen (z.B. SOOP)
- Wissenschaftskommunikation, Nachhaltiges Forschen (z.B. ethische Aspekte), Aktivitäten zu Meeres- und Naturschutz
Ausbildung und Werdegang
- 2024–h±ð³Ü³Ù±ð | Ausbildungs- und Wissenschaftlicher Koordinator, Cabo Verde Kooperation & , 91̽»¨ Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Kiel
- 2022–2024 | Volontär für Wissenschaftskommunikation (Schwerpunkt Meereswissenschaften), Pressestelle & Forschungsschwerpunkt Kiel Marine Science (KMS), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)
- 2020–2021 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Projekt ), 91̽»¨ Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Kiel
- 2015–h±ð³Ü³Ù±ð | Doktorand (Projekt , Doktorvater: Prof. Dr. Arne Körtzinger), 91̽»¨ Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Kiel
- 2011–2016 | Masterstudium der Chemie, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), Masterarbeit am 91̽»¨ Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Kiel
- 2008–2011 | Bachelorstudium der Chemie, Universität Bremen, Bachelorarbeit am AWI Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven
- 1998–2007 | Abitur am Elisabeth-Gymnasium, Halle/Saale
Forschungs-/Lehraufenthalte
- 2010 | Sechswöchiger, studentischer Forschungsaufenthalt an der SDSU San Diego State University in der Arbeitsgruppe Bioinorganic Chemistry von Prof. Carl J. Carrano
Stipendien, Sommerschulen & Ehrenamtliche Tätigkeiten
- 2023–h±ð³Ü³Ù±ð | Jury Mitglied im BundesUmweltWettbewerb
- 2019 | Potsdam Summer School 2019 "Connecting Science & Society - Communicating Research on Sustainability and Global Change"
- 2018–2024 | Mitorganisator von "" (Ringvorlesung "Wissenschaft und Alternative Fakten")
- 2017 | Mitorganisator der Helmholtz-Doktorandenkonferenz
- 2016–h±ð³Ü³Ù±ð | Jury Mitglied im Bereich Chemie bei "Jugend Forscht" (Regionalebene)
- 2016–2018 | Freiwilliger Helfer Arctic Frontiers, Tromsø, Norwegen
- 2015–2019 | Betreuung von mehr als 20 Schülerpraktikantinnen und -praktikanten
- 2014 | Theorie- und Feldkurs "Cutting Edge Observational Technology in Marine Biogeochemistry", Sven Lovén Centre, Tjarnö, Schweden
- 2010 | DAAD-Stipendium im RISE (Research Internships in Science and Engineering) Programm, SDSU San Diego State University, San Diego/Kalifornien (USA)
Expeditionen
- anstehend PS147/2 | 2025 (1-14.4): FS POLARSTERN, (Sub)Tropischer Nordatlantik & Golf von Biskaya & Nordsee, Mindelo (Cabo Verde) - Bremerhaven (Deutschland) | Co-Fahrtleitung
- M160 | 2019 (23.11-20.12): FS METEOR, Tropischer Nordatlantik, Mindelo (Cabo Verde) - Mindelo (Cabo Verde)
- M133 | 2016/2017 (15.12-13.1): FS METEOR, Südatlantik, Kapstadt (Südafrika) - Stanley (Falkland Inseln/Malvinas) | Co-Fahrtorganisation
- M119 | 2015 (8.9-12.10): FS METEOR, Tropischer Atlantik, Mindelo (Cabo Verde) - Recife (Brasilien)
- M116/1 | 2015 (1.5-3.6): FS METEOR, Tropischer Nordatlantik, Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) - Mindelo (Cabo Verde)
- PS88.2/ANT-XXX/I.2 | 2014 (2-29.11): FS POLARSTERN, (Sub)Tropischer Atlantik, Las Palmas (Spanien) - Kapstadt (Südafrika)
- M105 | 2014 (17.3-16.4): FS METEOR, Tropischer Nordatlantik, Mindelo (Cabo Verde) - Mindelo (Cabo Verde)
- MSM23 | 2012 (26.11-20.12): FS MARIA S. MERIAN, Tropischer Atlantik, Mindelo (Cabo Verde) - Walvis Bay (Namibia)
Verschiedene Tagesfahrten mit FB POLARFUCHS (Boknis Eck, Fahrtleitung), FK LITTORINA (Boknis Eck Zeitserienstation, Fahrtleitung), FS ALKOR (Kieler Förde) und RV OCEANOGRAF (Eckernförder Bucht)